Проблематика тероризму
Погода за квітень 2015 року
|
Число місяця |
Температура повітря на 8 годину, (С) |
Опади за добу, мм |
Висота снігового покриву, см |
Атмосферний тиск, мм. рт.ст. |
Атмосферні явища |
| 1 | +4 | 1 | 750 | дощ | |
| 2 | +4 | 754 | |||
| 3 | +2 | 740 | |||
| 4 | +2 | 738 | |||
| 5 | +3 | 746 | сніг | ||
| 6 | +3 | 750 | |||
| 7 | +4 | 754 | |||
| 8 | +4 | 755 | |||
| 9 | 3 | 757 | |||
| 10 | +4 | 757 | |||
| 11 | +5 | 757 | |||
| 12 | +6 | 755 | |||
| 13 | +4 | 755 | |||
| 14 | +4 | 744 | |||
| 15 | +5 | 2 | 740 | дощ | |
| 16 | +5 | 747 | дощ | ||
| 17 | +5 | 750 | |||
| 18 | +4 | 755 | |||
| 19 | +3 | 1 | 747 | дощ | |
| 20 | +2 | 736 | |||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
Відеодайджест
Репозитарій









